
バーネット法は、1326法とも呼ばれる投資法の一つです。 どんな勝率でどんな風に利用すると有効となり得るのかじっくり検証・分析して解説します。
バーネット法(1326法)とは
バーネット法(1326法)とは、勝った時だけ1.3.2.6と賭け金を増やしていく投資法です。
負けた分を取り返す為に負けた時に賭け金を増やすパターンが多いですが、バーネット法は連勝した時に取り戻す手法の為、損失が膨らまない長期戦タイプです。
バーネット法(1326法)のやり方
名称 | バーネット法(1326法) |
---|---|
系統 | 勝ったらベット額を増やす系 |
適応する配当 | 勝率1/2、配当2倍 |
やり方 | 1から始まり勝った時だけベット額を→3→2→6と順に上げていく。(6以降は6を賭け続ける)負けたら1に戻る。 |
1セット終了時の結果 | 0勝1敗で-1、1勝1敗で-2、2勝1敗で+2、3勝1敗で±0、4勝1敗で+6、5勝1敗で+12 |
特徴 | 3連勝するまでは、連敗する確率も含めてマイナスが膨らみますが4連勝をした時の利益が大きいのが特徴です。 |

バーネット法(1326法)は、連敗する確率と連勝する確率も同じなら、資金がある中で回す限りは利益が膨らむのではないか?と思ます。
まずは、言葉だけでは分かりづらいので理解しやすいシミュレーションを表にしてみます。
回数 | ベット額 | 勝敗 | 累計損益 |
---|---|---|---|
1回目 | 1 | × | -1 |
2回目 | 1 | ○ | 0 |
3回目 | 3 | × | -3 |
4回目 | 1 | ○ | -2 |
5回目 | 3 | ○ | 1 |
6回目 | 2 | × | -1 |
7回目 | 1 | × | -2 |
8回目 | 1 | × | -3 |
9回目 | 1 | × | -4 |
10回目 | 1 | × | -5 |
11回目 | 1 | ○ | -4 |
12回目 | 3 | ○ | -1 |
13回目 | 2 | ○ | 1 |
14回目 | 6 | ○ | 7 |
15回目 | 6 | × | 1 |
合計 | 7勝8敗 | 1 |
バーネット法のシミュレーションです。
6回目から10回目にかけて、5回負けが続きますがベット額が増加しない点と、その後に4回勝ちが続く事で一気に+7まで利益が膨らんでいる点(14回目)がバーネット法の真骨頂です。
バーネット法の場合、1セット毎という考え方よりも、この方法で賭け続けて連勝が続き、利益が膨らんだ時点で引くというのが正しい使い方です。
最後に連勝が続き、4連勝で辞めとする。もしくは、4連勝後1回負けた時点のどちらかで精神的にも終わりとしやすいのもポイントです。
バスタビットで実践
実際にバスタビットで100回という区切りで実践してみました。
バーネット法 | ベット額 | 勝敗 | 収支 | セット単位の収支 |
---|---|---|---|---|
1回目 | 1 | ○ | +1 | |
2回目 | 3 | × | -3 | -2 |
3回目 | 1 | × | -1 | -1 |
4回目 | 1 | ○ | +1 | |
5回目 | 3 | ○ | +3 | |
6回目 | 2 | ○ | +2 | |
7回目 | 6 | ○ | +6 | |
8回目 | 6 | ○ | +6 | |
9回目 | 6 | × | -6 | +12 |
10回目 | 1 | ○ | +1 | |
11回目 | 3 | × | -3 | -2 |
12回目 | 1 | × | -1 | -1 |
13回目 | 1 | ○ | +1 | |
14回目 | 3 | ○ | +3 | |
15回目 | 2 | × | -2 | +2 |
16回目 | 1 | ○ | +1 | |
17回目 | 3 | ○ | +3 | |
18回目 | 2 | ○ | +2 | |
19回目 | 6 | ○ | +6 | |
20回目 | 6 | × | -6 | +6 |
21回目 | 1 | ○ | +1 | |
22回目 | 3 | × | -3 | -2 |
23回目 | 1 | × | -1 | -1 |
24回目 | 1 | ○ | +1 | |
25回目 | 3 | ○ | +3 | |
26回目 | 2 | × | -2 | +2 |
27回目 | 1 | ○ | +1 | |
28回目 | 3 | × | -3 | -2 |
29回目 | 1 | × | -1 | -1 |
30回目 | 1 | × | -1 | -1 |
31回目 | 1 | × | -1 | -1 |
32回目 | 1 | ○ | +1 | |
33回目 | 3 | ○ | +3 | |
34回目 | 2 | ○ | +2 | |
35回目 | 6 | × | -6 | 0 |
36回目 | 1 | × | -1 | -1 |
37回目 | 1 | ○ | +1 | |
38回目 | 3 | × | -3 | -2 |
39回目 | 1 | × | -1 | -1 |
40回目 | 1 | × | -1 | -1 |
41回目 | 1 | ○ | +1 | |
42回目 | 3 | ○ | +3 | |
43回目 | 2 | × | -2 | +2 |
44回目 | 1 | × | -1 | -1 |
45回目 | 1 | × | -1 | -1 |
46回目 | 1 | ○ | +1 | |
47回目 | 3 | × | -3 | -2 |
48回目 | 1 | × | -1 | -1 |
49回目 | 1 | × | -1 | -1 |
50回目 | 1 | ○ | +1 | |
51回目 | 3 | ○ | +3 | |
52回目 | 2 | ○ | +2 | |
53回目 | 6 | ○ | +6 | |
54回目 | 6 | × | -6 | +6 |
55回目 | 1 | × | -1 | -1 |
56回目 | 1 | ○ | +1 | |
57回目 | 3 | ○ | +3 | |
58回目 | 2 | ○ | +2 | |
59回目 | 6 | ○ | +6 | |
60回目 | 6 | ○ | +6 | |
61回目 | 6 | ○ | +6 | |
62回目 | 6 | ○ | +6 | |
63回目 | 6 | × | -6 | +24 |
64回目 | 1 | ○ | +1 | |
65回目 | 3 | ○ | +3 | |
66回目 | 2 | × | -2 | 2 |
67回目 | 1 | × | -1 | -1 |
68回目 | 1 | × | -1 | -1 |
69回目 | 1 | × | -1 | -1 |
70回目 | 1 | ○ | +1 | |
71回目 | 3 | × | -3 | -2 |
72回目 | 1 | ○ | +1 | |
73回目 | 3 | ○ | +3 | |
74回目 | 2 | × | -2 | +2 |
75回目 | 1 | × | -1 | -1 |
76回目 | 1 | ○ | +1 | |
77回目 | 3 | × | -3 | -2 |
78回目 | 1 | ○ | +1 | |
79回目 | 3 | ○ | +3 | |
80回目 | 2 | × | -2 | +2 |
81回目 | 1 | × | -1 | -1 |
82回目 | 1 | × | -1 | -1 |
83回目 | 1 | ○ | +1 | |
84回目 | 3 | × | -3 | -2 |
85回目 | 1 | × | -1 | -1 |
86回目 | 1 | ○ | +1 | |
87回目 | 3 | × | -3 | -2 |
88回目 | 1 | × | -1 | -1 |
89回目 | 1 | ○ | +1 | |
90回目 | 3 | × | -3 | -2 |
91回目 | 1 | ○ | +1 | |
92回目 | 3 | × | -3 | -2 |
93回目 | 1 | ○ | +1 | |
94回目 | 3 | ○ | +3 | |
95回目 | 2 | ○ | +2 | |
96回目 | 6 | ○ | +6 | |
97回目 | 6 | × | -6 | +6 |
98回目 | 1 | × | -1 | -1 |
99回目 | 1 | ○ | +1 | |
100回目 | 3 | × | -3 | -2 |
合計 | 53勝47敗 | +17 | +17 |
勝敗の数 | 53勝47敗 |
---|---|
収支 | +17bit |
セット単位で考察すると、±0、-1、-2のどれかか多いが、4連勝以上した時に+6、+12、(+18)、+24という6の倍数で大きな利益を得られる事で貯金が出来てトータルの収支がプラスになる。
2勝して1敗した時に+2となるという補助付きで、いかに4連勝の回数が多いか?が収支に影響する事になる。
4回続けて勝つ確率は6.25%です。 100回中6.25回は4回連続で勝てる計算です。
上の実践では5回しか4回連続で勝てていませんが、収支がプラスになっているのも注目です。(6連勝が一度あるのが大きいですが)
バーネット法(1326法)現状の考察まとめ

- 4回連続で勝つ事が重要
- 4回連続で勝つ確率は、100回中6.25回。 (100回中5回でも収支がプラスになった例アリ)
- 勝ち逃げのタイミングが分かりやすい点が良い
- マイナスの額がー1か-2と少額な為、「長期戦でプラスになるまで続ける」という戦略が立てやすい
現状は良い点が多いです。
おまけ考察:1.3.2.6という数字の根拠
おまけです。気になったのは、何故1326なのか?という点です。
順番通り、1,2,3,6だった場合と比較してみました。
1326法の収支 | 1236だった場合の収支 | |
---|---|---|
0勝1敗 | -1 | -1 |
1勝1敗 | -2 | -1 |
2勝1敗 | +2 | 0 |
3勝1敗 | 0 | 0 |
4勝1敗 | +6 | +6 |
5勝1敗 | +12 | +12 |
後半は、6を賭けて負けた時の6と相殺されるのでどちらも同じです。
こうしてみると、違うのは1勝したけど次に負けた時と2勝して次に負けた時の2回。
どちらも同じ2と3を賭けていますが、不思議な事に「1326法」の方が合計すると+1得している事が分かります。
これは凄い!「1326法」の方がお得と思うかもしれませんが、実はこの不思議には答えがあり、
1勝1敗で終わる確率は25%(1326法は-2、1236なら-1)
2勝(連勝)1敗で終わる確率は12.5%(1326法は+2、1236なら0)
と、1326法の方がリスクが高い事が分かります。
しかし、2勝1敗なら+2の利益を得られるという点も含めて、多少のリスクを取ってでも利益を追求しないと意味がありませんので、世界中で人気の投資法としては1326という数字が良い結果をもたらす可能性は十分にあります。